自社開発とライブラリ利用、コスト比較例
以下は、分散分析(ANOVA)の計算を例にとり、自社で一連の数値計算サブルーチンを開発した場合のコストを算出したものです。3年間のメンテナンスも含めて3000万円程度が見込まれています。
一方でnAG数値計算ライブラリを利用すればこれらの費用を削減できることに加え、更に開発とテストに要する時間を大幅に短縮することができます。開発期間の短縮により、マーケットニーズに俊敏な対応が可能です。
※年棒は2006年の「The U.S. Bureau of Labor Statistics」が公表した平均的なプログラマの年間給与($69,500)に基づきます。(1$=110円で算出)
プログラム開発コスト例(ANOVA(分散分析)ルーチン群) | ||||
---|---|---|---|---|
※nAGライブラリにはANOVAルーチンの他に1400以上のルーチンが含まれます。 | ||||
開発コード | 総行数 | |||
行数 | 比率 | |||
ANOVA(分散分析)ルーチン群 | 5,400 | 50% | 8,100 | |
プログラマのコスト | ||||
年棒 | 7,645,000円 | |||
法定福利等 | 30% | 2,293,500円 | ||
オーバーヘッド | 20% | 1,529,000円 | ||
年間コスト合計 | 11,467,500円 | |||
1週間あたりのコスト(50週/年で計算) | 229,350円 | |||
コード作成コスト | ||||
遅めの値で計算 | 速めの値で計算 | |||
1日当たりのコード作成量(行) | 15 | 25 | ||
総作業量(人週) | 108.0 | 64.8 | ||
基本開発コスト | 24,769,800円 | 14,861,880円 | ||
ドキュメント作成コスト | ||||
期間(週) | コスト | |||
ドキュメント作成コスト | 6 | 1,376,100円 | ||
メンテナンスコスト | ||||
期間(週) | コスト | |||
メンテナンスコスト/年 | 10 | 2,293,500円 | ||
3年間のコスト | ||||
遅めの値で計算 | 速めの値で計算 | |||
初期開発費用 | 24,769,800円 | 14,861,880円 | ||
ドキュメント作成費用 | 1,376,100円 | 1,376,100円 | ||
メンテナンス費用(3年) | 6,880,500円 | 6,880,500円 | ||
3年間総費用 | 33,026,400円 | 23,118,480円 |
上記のとおり、3年間の総費用は、2300万円~3300万円程度が見込まれる事がわかります。
上記表のExcelシートはこちらからダウンロード可能です。