HPC関連のお客様事例
nAG数値計算ライブラリ及びnAGコンサルティングサービスを使用されたお客様の事例を以下にご紹介します。
京都大学学術情報メディアセンター様 [2013年11月掲載] | |
業種 | 大学・全国共同利用施設 |
ソリューション | 大規模計算機システムによる計算サービスの提供 |
使用された製品 |
nAG Library for SMP & Multicore (Mark 23) nAG Parallel ライブラリ (Release 3) |
使用された関数 | 数値計算全般 |
北海道大学情報基盤センター様 [2013年5月掲載] | |
業種 | 大学・全国共同利用施設 |
ソリューション | 大規模計算機システムによる計算サービスの提供 |
使用された製品 | nAG Library for SMP & Multicore |
使用された関数 | 数値計算全般 |
九州大学情報基盤研究開発センター様 [2013年2月掲載] | |
業種 | 大学・全国共同利用施設 |
ソリューション | 大規模計算機システムによる計算サービスの提供 |
使用された製品 |
nAG C ライブラリ (Mark 23) nAG Fortran ライブラリ (Mark 23) nAG Library for SMP & Multicore (Mark 23) nAG Parallel ライブラリ (Release 3) |
使用された関数 | 数値計算全般 |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト) | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | HECToR(英国最大、2012年11月時点でTop500中35位のスパコン)プロジェクトにおける計算科学とエンジニアリングサポート |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - SoFTaR) [2014年11月掲載] | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | 燃焼コードSoFTaRの最適化 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - CASTEP/ONETEP) [2014年5月掲載] | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | L-BFGSアルゴリズムへの切り替えによるCASTEP/ONETEPのパフォーマンス改善 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - CRYSTAL) [2014年4月掲載] | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | 分割統治法によるCRYSTALのパフォーマンス改善 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - DL_POLY最適化) [2014年4月掲載] | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | I/O最適化によるDL_POLY_3のパフォーマンス改善 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - DL_POLYパフォーマンス改善) [2014年4月掲載] | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | ロードバランシングと剛体力学の実装によるDL_POLY_3のパフォーマンス改善 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - VASPパフォーマンス改善) [2014年4月掲載] | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | OpenMP+MPI版VASP(量子力学シミュレーションパッケージ)の開発及び密度汎関数理論/ハートリー・フォック(Hartree-Fock)コードの再構築によるパフォーマンス改善 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - VASPパフォーマンス最適化) [2014年4月掲載] | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | VASP(量子力学シミュレーションパッケージ)の並列パフォーマンス最適化とK点並列化の導入 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - CABARET) [2013年5月掲載] | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | 航空機騒音シミュレーション(CABARET) の速度改善 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - CARP) [2013年5月掲載] | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | 心臓モデリングアプリケーション(CARP)のパフォーマンス改善 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - ChemShell) [2013年5月掲載] | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | ChemShellを用いた触媒化学シミュレーションの速度改善 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - CITCOM) [2013年5月掲載] | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | 地球力学熱対流シミュレーション(CITCOM)のパフォーマンス改善 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - CONQUEST) [2013年5月掲載] | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | 物質科学コード(CONQUEST)のパフォーマンスと機能の改善 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - CP2K) [2013年5月掲載] | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | 物性学シミュレーション(CP2K)の速度とスケーラビリティの改善 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - EBL) [2013年5月掲載] | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | 流体乱流のシミュレーション(EBL)のスケーラビリティの改善 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - Fluidity-ICOM) [2013年5月掲載] | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | 海洋モデリングアプリケーション(Fluidity-ICOM)のスケーラビリティの改善 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - Incompact3D) [2013年5月掲載] | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | 乱流のシミュレーション(Incompact3D)のパフォーマンス改善 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - GLOMAP/TOMCAT) [2013年2月掲載] | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | 大気化学シミュレーション(GLOMAP/TOMCAT)のパフォーマンスの改善 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - CASINO) | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | 量子モンテカルロアプリケーション(CASINO)のパフォーマンス改善 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - CASTEP) | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | 材質科学コード(CASTEP)の速度改善 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
UK Research Councils 様(HECToRプロジェクト - NEMO) | |
業種 | 英国の国立のスーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | 海洋学コード(NEMO)の速度とI/O パフォーマンスの改善 |
使用された製品/サービス | HPCチューニングサービス |
使用された関数 | - |
Shanghai Supercomputer Center 様 | |
業種 | スーパーコンピューティングサービス |
ソリューション | 研究、金融や製造サービスの強化 |
使用された製品 |
nAG C ライブラリ nAG Fortran コンパイラ nAG SMP ライブラリ nAG Parallel ライブラリ |
使用された関数 | 数値計算全般 |